5130MTrator
- Potência máxima de 135 cv (99 kW) (97/68/CE)
- Motor de 4,5 l com 4 cilindros
- Raio de viragem de 4,1 m e distância entre eixos de 2,35 m
- Transmissão Powr8™ EcoShift opcional
- 4,4 t e 2,65 m de altura
Apresentamos o 5M, o trator multifunções que responde às diversas exigências da agricultura moderna. Compacto, leve e com uma força considerável, o 5M combina uma agilidade excecional com o desempenho especializado da pá-carregadora. A cabina permite uma visibilidade sem precedentes e é complementada por comandos de mudança de velocidade ao alcance dos seus dedos para uma condução sem esforço na estrada. Para conseguir um desempenho excecional no campo, a transmissão Powr8™ EcoShift™ do 5M possui oito velocidades automáticas que lhe permitem obter uma potência consistente e o AutoTrac™ reduz a sobreposição e aumenta a eficiência.
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 4 cilindros: 4,5 L 276 cu in. |
|||
Potência nominal do motor | A 2200 rpm: 95,8 kW 130 hp |
|||
Potência máxima do motor | 99,9 kW 135,8 hp |
|||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | A 2100 rpm: 84,5 kW 115 hp |
|||
Potência máxima da TDF | ||||
Tipo de transmissão | De série: PowrQuad™ PLUS 16F/16R Opcional: POWR8™ 32F/16R |
|||
Potência nominal da bomba hidráulica | 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Categoria do engate traseiro (denominação SAE) | Categoria 2 convertível para 1 |
|||
Peso base da máquina | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Descrição | John Deere PowerTech™ 4045 PWS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | ||||
Gama de motores | ||||
Velocidade nominal | 2200 rpm | |||
Aspiração | Turbocompressor/com arrefecedor posterior ar-ar | |||
Camisas dos cilindros | Camisas em banho de óleo | |||
Nível de emissões | Fase 5 | |||
Tipo de tratamento final | EGR/DOC/DPF/SCR | |||
Cilindrada | 4 cilindros: 4,5 L 276 cu in. |
Potência nominal | A 2200 rpm: 95,8 kW 130 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da TDF (hp SAE) | A 2100 rpm: 84,5 kW 115 hp |
|||
Potência máxima da TDF | ||||
Gestão Inteligente da Potência | ||||
Incremento de potência | A 1900 rpm: 4 percent | |||
Potência máxima do motor | 99,9 kW 135,8 hp |
|||
Binário máximo do motor | A 1600 rpm: 541 Nm 399 lb-ft |
|||
Potência na barra de tração | ||||
Aumento de binário da TDF | A 1600 rpm: 30 percent | |||
Sistema e controlo de injeção de combustível | ||||
Tipo de filtro de ar | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) |
Tipo | De série: PowrQuad™ PLUS 16F/16R Opcional: POWR8™ 32F/16R |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | Lado esquerdo, eletrohidráulico | |||
Embraiagem; seca/húmida | Em banho de óleo | |||
Redutor Creeper | Opcional | |||
Geração de Energia Elétrica Integrada |
Tipo | Circuito aberto | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da bomba | 97 L/min 25,6 gpm |
|||
Caudal disponível numa única VTC traseira | 73 L/min 19,3 gpm |
|||
Caudal disponível nas VTC dianteiras | ||||
Número de válvulas de telecomando (VTC) traseiras | De série: Dois Opcional: Três |
|||
Número de válvulas de telecomando (VTC) centrais | Opcional: Dois | |||
Número de válvulas de telecomando (VTC) dianteiras | ||||
Controlo da VTC tipo joystick | Mecânico | |||
Funcionalidades hidráulicas auxiliares | ||||
Controlo da VTC | -- |
Tipo de deteção de carga do controlo da tração do engate | Eletro-hidráulicos | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de telecomando disponíveis | De série: Dois Opcional: Três |
|||
Categoria do engate (denominação SAE) | Categoria 2; convertível para 1 | |||
Capacidade de elevação máxima atrás dos pontos de engate | De série: 3164 kg 6975 lb Opcional: 3569 kg 7868 lb |
|||
Capacidade de elevação em chassis padrão | ||||
Tipo de deteção | Barra de tração | |||
Bloqueio diferencial do eixo traseiro | Eletro-hidráulicos |
Categoria da barra de tração | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | Utilização rodoviária/no campo (250 mm estendido): 1450 kg 3197 lb Utilização no campo (350 mm estendido): 1200 kg 2646 lb Utilização no campo (400 mm estendido): 1200 kg 2646 lb |
Tipo | Independente, 34,9 mm De série: 540/540E (6 ranhuras) e 1000 rpm (21 ranhuras) |
|||
---|---|---|---|---|
Regime do motor (com regime nominal de TDF) | 540 a 2100 rpm 540E a 1645 rpm 1000 a 2100 rpm |
|||
Velocidades da TDF Economy | ||||
Velocidades de retrocesso da TDF | ||||
Disponibilidade da opção de TDF a várias velocidades | ||||
Disponibilidade de opção de TDF à velocidade de avanço | ||||
Acionamento da TDF | Eletro-hidráulicos |
Categoria | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Potência elétrica | -- | |||
Capacidade de elevação de série | 1931 kg 4257 lb |
|||
Tomada de força (TDF) dianteira | 1000 rpm (21 estrias) 34,9 mm | |||
Velocidade da TDF | 1000 a 2200 rpm |
Tipo | Flange | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão final | Planetários internos | |||
Comandos do diferencial | Eletro-hidráulicos | |||
Tipo de eixo | ||||
Travões, tipo e controlo | Hidráulicos de disco em banho de óleo | |||
Bloqueio do diferencial traseiro | -- | |||
Índice de carga |
Tipo | Tração Mecânica das Rodas Dianteiras (TMRD) | |||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro | -- | |||
Índice de carga |
Traseira | MFWD: 18.4R30 (460/85R30) R1W Radial | |||
---|---|---|---|---|
Extensão dos rastos das rodas | MFWD: dianteira: 1299–1997 mm 51,1–78,6 in. traseira: 1350–2286 mm 53,1–90 in. |
|||
Raio de viragem com travões | MFWD: 3,85 m 12,6 ft |
|||
Raio de viragem sem travões | MFWD: 4,0 m 13,1 ft |
|||
Sistema Centralizado para o Enchimento dos Pneus (CTIS) | ||||
Dianteira |
Largura de rasto | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão | ||||
Largura de via | ||||
Rolos intermédios |
Tipo |
---|
Dimensões do alternador | Cabina: 120 amp ISOBUS/GreenStar™ Ready: 200 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | 12 V | |||
Luzes de trabalho | De série: Halogéneo Opcional: LED |
|||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halogéneo, Zenon, LED) | De série: Halogéneo Opcional: LED |
|||
Tipo de lâmpada na luz de aviso giratória (Halogéneo, Zenon, LED) | Opcional: LED | |||
Índice dB(A) para alarme de marcha-atrás | ||||
Total de amperes para arranque a frio |
Estrutura de proteção anti-capotamento, plataforma aberta (OOS) | Rígida - dobrável - telescópica -- Plataforma - plana/ com túnel -- Localização das mudanças - consola/ piso -- |
|||
---|---|---|---|---|
Assento | Grau do assento giratório, lado esquerdo Opcional: Cabina: Suspensão pneumática Premium De série: Plataforma aberta (OOS): Mecânico |
|||
Suspensão da cabina | ||||
Assento do instrutor | De série | |||
Monitor | Monitor do painel de instrumentos com três ecrãs de cristais líquidos (LCD) | |||
Rádio | Opcional | |||
Volume no interior da cabina | -- | |||
Classificação dB(A) | 78 dBA | |||
Superfície envidraçada da cabina | ||||
Classificação do vidro de segurança | -- | |||
Visibilidade frontal | -- |
Distância entre eixos | MFWD: 2350 mm 92,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largura total | ||||
Comprimento total | Plataforma aberta (OOS): 4081 mm 160 in. Cabina: 4089 mm 161 in. |
|||
Altura total | ||||
Distância ao solo da barra de tração | ||||
Secção central do eixo dianteiro | ||||
Peso de embarque aproximado, Aberta; Cabina | 4400 kg 9700 lb |
Peso base da máquina | ||||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastragem | ||||
Peso máximo autorizado |
Volume de óleo do cárter | ||||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustível | Cabina: 165,4 L 43,7 U.S. gal. |
|||
Depósito do fluido de escape diesel (DEF) | 12,0 L 3,17 U.S. gal. |
|||
Sistema de arrefecimento | ||||
Transmissão - sistema hidráulico |
Intervalo para troca de óleo do motor | ||||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | ||||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor |
Pá-carregadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação na máxima altura | ||||
Altura de elevação máxima | ||||
Tipo de nivelamento |
Guiamento | Opcional: AutoTrac™ com funcionalidade AutoTrac Basic | |||
---|---|---|---|---|
Diagnóstico remoto | ||||
Sistema telemático |
Preparação para AutoTrac | Opcional | |||
---|---|---|---|---|
Preparação para ISOBUS | Opcional | |||
Entradas de vídeo do CommandCenter | ||||
Imobilizador | ||||
Índice de declive lateral | ||||
Índice de declive de subida/descida | ||||
País de fabrico | Pune, Índia |
Data da recolha | 6 de janeiro de 2023 |
---|
Bloqueio de estacionamento | ||||
---|---|---|---|---|
Travão MFWD | ||||
Travão principal (pedal) | ||||
Travão secundário | ||||
Travões auxiliares | ||||
Travões do eixo dianteiro | ||||
Travões hidráulicos do reboque | ||||
Travões pneumáticos do reboque |