6500A E-Cut™ HybridCortadores para fairways
- Monitor TechControl exclusivo
- Definições do operador protegidas por uma palavra-passe
- Unidades de corte Quick-Adjust
Mantenha-se na vanguarda com os nossos modelos híbridos E-Cut™ testados e comprovados. Estes dispõem de um motor com transmissão elétrica que não requer manutenção e que é acionado por uma correia inteligente do alternador impulsionada pelo motor. Isto significa que não são necessárias baterias adicionais, acabando por reduzir os requisitos de manutenção. O alternador e o LoadMatch™ do motor garantem uma qualidade de corte consistente, até mesmo nas condições mais exigentes.
Potência nominal máxima | 27,7 @ 2600 rpm kW 37,1 com 2600 rpm hp |
|||
---|---|---|---|---|
Bomba de acionamento do molinete | N/A, porque as unidades de corte são de acionamento elétrico | |||
Pressão no solo | 10 psi | |||
Acelerador | Acelerador manual à direita do operador na consola Command Arm | |||
Monitor do operador | Monitor TechControl; situado na consola CommandARM; mostra os avisos da máquina, sistema de diagnóstico elétrico; temporizadores de manutenção no ecrã grande de fácil leitura; configuração rápida no andamento da tarefa para as velocidades de corte e transporte; possibilidade de selecionar a velocidade de viragem, Loadmatch™ e o controlo de cruzeiro ON/OFF, sendo que todos os parâmetros da máquina estão protegidos por senha | |||
Velocidade de corte | 0 a 12,8 km/h 0 a 8,0 mph |
|||
Tamanho da unidade de corte | Quick Adjust QA5 55,9 cm Quick Adjust QA5 22 in. |
|||
Largura de corte total | 254 cm 100 in. |
|||
Diâmetro do molinete | 12,7 cm 5 in. |
|||
Frequência de corte (Molinetes FOC) OU velocidade na ponta da lâmina (plataformas) | 11 lâminas: 0,69 mm/km/h, (0,044 pol./mph) 7 lâminas: 1,09 mm/km/h, (0,069 pol./mph) |
Tipo | Diesel, injeção direta, turbocompressor | |||
---|---|---|---|---|
Norma de emissões que cumpre | Tier 4 provisório | |||
Potência (CV) | Potência nominal máxima 27,7 @ 2600 rpm kW 37,1 com 2600 rpm hp |
|||
Cilindros | 3 | |||
Cilindrada | 1,568 L 95,69 cu in. |
|||
Filtro de ar | Filtro seco de 2 fases | |||
Combustível | Diesel | |||
Sistema de arrefecimento | Bomba centrífuga de líquido, localização na parte dianteira da máquina para permitir um arrefecimento ótimo |
Transmissão da tração | ||||
---|---|---|---|---|
Bomba de acionamento do molinete | N/A, porque as unidades de corte são de acionamento elétrico | |||
Transmissão das unidades de corte | ||||
Capacidade do sistema hidráulico | 45,4 L 12 U.S. gal. |
|||
Capacidade do depósito de combustível | 60,6 L 16 U.S. gal. |
|||
Direção | Potência hidráulica com cilindro de direção de dupla ação | |||
Pneus motrizes dianteiros | 26m,5x14-12 espaços verdes | |||
Pneus de direção | 20x12X10-8 espaços verdes | |||
Pressão no solo | 10 psi | |||
Travões | Travões hidráulicos internos em banho de óleo com travagem dinâmica através de sistema hidrostático de circuito fechado | |||
Estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) | De série, cumpre a norma ISO 21299 |
Unidades de corte QA5 de sete lâminas baixadas | 1159 kg 2555 lb |
---|
Acelerador | Acelerador manual à direita do operador na consola Command Arm | |||
---|---|---|---|---|
Avanço/marcha-atrás | 2 pedais | |||
Elevação do cortador de relva | Comando individual com só um toque | |||
Travão de estacionamento | Interruptor elétrico na consola Command Arm para os travões internos em banho de óleo | |||
Assento | Assento com suspensão, cintos de segurança e apoio de braços, ajuste longitudinal, ajuste conforme o peso do operador e ajuste lombar | |||
TDF | Interruptor elétrico na consola CommandARM | |||
Ignition | ||||
Volante de direção inclinável | Operação com pé esquerdo para facilitar o ajuste | |||
Monitor do operador | Monitor TechControl; situado na consola CommandARM; mostra os avisos da máquina, sistema de diagnóstico elétrico; temporizadores de manutenção no ecrã grande de fácil leitura; configuração rápida no andamento da tarefa para as velocidades de corte e transporte; possibilidade de selecionar a velocidade de viragem, Loadmatch™ e o controlo de cruzeiro ON/OFF, sendo que todos os parâmetros da máquina estão protegidos por senha | |||
Storage |
Altura com estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) | 224 cm 88 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Comprimento com recolhedores de relva | 323 cm 127 in. |
|||
Largura de transporte | 287 cm 113 in. |
|||
Largura da posição de corte | 295 cm 116 in. |
|||
Distância entre eixos | ||||
Velocidade de avanço | Corte 0 a 12,8 km/h 0 a 8,0 mph Velocidade de corte com tração dupla (4WD) 0 a 12,8 km/h 0 a 8,0 mph Transporte 0 a 18,5 km/h 0 a 11,5 mph Retrocesso 0 a 6,4 km/h 0 a 5,0 mph |
Número | 5 | |||
---|---|---|---|---|
Medidas | Quick Adjust QA5 55,9 cm Quick Adjust QA5 22 in. |
|||
Largura de corte total | 254 cm 100 in. |
|||
Altura de corte | QA5 de onze e de sete lâminas 2,0 a 28,5 mm 0,078 a 1,125 in. |
|||
Frequência de corte (Molinetes FOC) OU velocidade na ponta da lâmina (plataformas) | Rolos 5,1 dianteiros e traseiros, 7,6 opcionais mm 2 dianteiros e traseiros; 3 opcionais in. 11 lâminas: 0,69 mm/km/h, (0,044 pol./mph) 7 lâminas: 1,09 mm/km/h, (0,069 pol./mph) |
|||
Diâmetro do molinete | 12,7 cm 5 in. |
|||
Regulação da contralâmina | ||||
Amolação posterior das lâminas |
No ouvido do operador com o regime máximo do motor | 86 +/- 1 dBA | |||
---|---|---|---|---|
No ouvido do operador com o regime reduzido do motor (2300 rpm) | 84 dBA | |||
Norma de medição | ISO 11201, EN ISO5395-1 | |||
Acessórios instalados | Condicionador suave de fairways (FTC), molinetes acionados |
O consumo de combustível real variará dependendo das condições do campo, da operação, da relva e da qualidade do combustível | 25% carga 2,88 litros por hora (,76 GPH) 40% carga 4,43 litros por hora (1,17 GPH) 50% carga 5,34 litros por hora (1,41 GPH ) |
---|
Tipo | Limitada por dois anos |
---|
Tipo | ANSI B71.4-2012, CE |
---|
A data em que a informação foi obtida |
---|
As características do produto baseiam-se nas informações divulgadas à data da publicação. As características do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para mais informações,
contacte o seu concessionário John Deere local.