6M 180Trator
- Potência máxima de 208 cv (153 kW) (ECE-R120) com GIP
- Motor de 6,8 l com 6 cilindros
- Distância entre eixos de 8,5 t e 2800 mm
- Opções de transmissão PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus ou AutoPowr™
A potência certa para trabalhar Os nossos tratores da série 6M com chassis de tamanho grande usam a sua enorme potência para trabalhar o solo, fazendo-o com a máxima eficiência e desempenho na estrada.
O verdadeiro desempenho tem a ver com a eficiência com que a potência é transmitida ao solo ou à TDF – num trator 6M, esse número representa uns impressionantes 90%.
O monitor da coluna lateral, o CommandARM compacto com controlo eletrónico da VTC e o monitor universal G5Plus são o equipamento ideal para futuras explorações agrícolas.
O TLS™ Plus opcional é um sistema de suspensão dianteira totalmente integrado e com autonivelamento que permite uma maior estabilidade no transporte e uma maior produtividade no campo.
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 6,8 L 415 cu in. |
|||
Potência nominal do motor | 180 hp 132 kW |
|||
Potência máxima do motor | 198 hp 146 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDF | ||||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Tipo de transmissão | De série: PowrQuad Plus 40 de 20 velocidades da John Deere km/h Opcional: PowrQuad Plus 30 de 16 velocidades da John Deere km/h AutoQuad Plus 40 km/h e 50 de 20 velocidades da John Deere km/h CommandQuad Plus 40 de 20 velocidades da John Deere km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h |
|||
Potência nominal da bomba hidráulica | De série: bomba de 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opcional: bomba de 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Categoria do engate traseiro (denominação SAE) | 3N/3 | |||
Peso base da máquina | 8500 kg |
Descrição | John Deere PowerTech™ PVS | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 6068HL558 | |||
Gama de motores | PVS | |||
Velocidade nominal | 2100 rpm | |||
Aspiração | Turbocompressor de geometria variável único | |||
Camisas dos cilindros | ||||
Nível de emissões | Fase V | |||
Tipo de tratamento final | Filtro de partículas diesel (DPF) com catalisador de oxidação diesel (DOC) e redução catalítica seletiva (SCR) com fluido de escape diesel (DEF) | |||
Cilindrada | 6,8 L 415 cu in. |
Potência nominal | 180 hp 132 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDF | ||||
Gestão Inteligente da Potência | Aplicações de TDF de transporte e/ou mobilidade Potência adicional do motor (hp ISO) a 2100 rpm: 14,9 kW 20 hp |
|||
Incremento de potência | ||||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Potência máxima do motor | 198 hp 146 kW |
|||
Potência máxima do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Binário máximo do motor (sem aumento da potência a 1600 rpm do motor) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Binário máximo do motor | 843 Nm | |||
Potência na barra de tração | ||||
Aumento de binário da TDF | 40 percent | |||
Sistema e controlo de injeção de combustível | ||||
Tipo de filtro de ar |
Tipo | De série: PowrQuad Plus 40 de 20 velocidades da John Deere km/h Opcional: PowrQuad Plus 30 de 16 velocidades da John Deere km/h AutoQuad Plus 40 km/h e 50 de 20 velocidades da John Deere km/h CommandQuad Plus 40 de 20 velocidades da John Deere km/h AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h |
|||
---|---|---|---|---|
Geração de Energia Elétrica Integrada | ||||
Inversor | Inversor eletrónico do lado esquerdo | |||
Embraiagem; seca/húmida | ||||
Redutor Creeper | Não disponível |
Tipo | De série/opcional: Sistema com compensação de fluxo e pressão (PFC) com função de deteção de carga | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da bomba | De série: bomba de 45 cc: 114 L/min 30 gpm Opcional: bomba de 60 cc: 155 L/min 41 gpm |
|||
Caudal disponível numa única VTC traseira | ||||
Caudal disponível nas VTC dianteiras | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 200) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450E) | ||||
Número de válvulas de telecomando (VTC) traseiras | De série: Dois acopladores ISO Opcional: Dois a quatro acopladores ISO |
|||
Número de válvulas de telecomando (VTC) centrais | Até três | |||
Número de válvulas de telecomando (VTC) dianteiras | ||||
Controlo da VTC tipo joystick | Mecânico/elétrico | |||
Funcionalidades hidráulicas auxiliares | ||||
Controlo da VTC | Hidrostática |
Tipo de deteção de carga do controlo da tração do engate | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de telecomando disponíveis | ||||
Categoria do engate (denominação SAE) | 3N/3 | |||
Capacidade de elevação total, 610 mm atrás dos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação máxima diretamente nos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação do engate traseiro (designação SAE) | Categoria 2/3N: 5150 kg | |||
Capacidade de elevação máxima atrás dos pontos de engate | ||||
Capacidade de elevação em chassis padrão | ||||
Tipo de deteção | Eletrónica no braço inferior | |||
Bloqueio diferencial do eixo traseiro | Embraiagem de acionamento eletro-hidráulico e arrefecida por óleo |
Categoria da barra de tração | Categoria 3 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | 1800-3000 kg 3968-6614 lb Carga máxima vertical depende da posição da barra de tração |
Tipo | Acionamento eletro-hidráulico, arrefecimento por óleo, design multidisco | |||
---|---|---|---|---|
Regime do motor (com regime nominal de TDF) | 540 TDF: 1960 rpm 1000 TDF: 1960 rpm |
|||
Velocidades da TDF Economy | ||||
Velocidades de retrocesso da TDF | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/1000) | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/540E/1000) | ||||
Regime do motor em regime nominal da TDF (540E/1000/1000E) | ||||
Disponibilidade da opção de TDF a várias velocidades | ||||
Disponibilidade de opção de TDF à velocidade de avanço | ||||
Acionamento da TDF | Interruptor na cabina e controlo remoto externo montado nos guarda-lamas opcional |
Categoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Potência elétrica | ||||
Capacidade de elevação de série | Nas extremidades de gancho: 3300 kg 7269 lb |
|||
Tomada de força (TDF) dianteira | Acionamento eletro-hidráulico com arrefecimento por óleo, design multidisco | |||
Velocidade da TDF | 1000 TDF: 1969 rpm |
Tipo | De série: Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 92 mm (25,50 cm) Opcional: eixo traseiro tipo flange Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 100 mm (28,06 cm) Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 100 mm (25,50 cm) Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 100 mm (30,09 cm) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão final | Redução final por três planetários | |||
Comandos do diferencial | ||||
Tipo de eixo | ||||
Travões, tipo e controlo | ||||
Bloqueio do diferencial traseiro | Embraiagem de acionamento eletro-hidráulico e arrefecida por óleo | |||
Índice de carga |
Tipo | De série: Eixo da tração dianteira mecânica com suspensão multiponto (TLS) (hidropneumática permanentemente ativa, com três pontos de articulação e auto-nivelamento com percurso de suspensão de 100 mm) Suspensão multiponto da tração dianteira mecânica com travões |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro | De série: Diferencial de bloqueio automático Opcional: acionamento hidráulico |
|||
Índice de carga |
Dianteira | 600/70R28 (SRI 725) | |||
---|---|---|---|---|
Traseira | 800/70R38 (SRI 975) | |||
Extensão dos rastos das rodas | ||||
Raio de viragem com travões | ||||
Raio de viragem sem travões | ||||
Sistema Centralizado para o Enchimento dos Pneus (CTIS) |
Largura de rasto | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão | ||||
Largura de via | ||||
Rolos intermédios |
Tipo | Deteção dinâmica de carga, hidrostática, doseamento do caudal |
---|
Travão principal (pedal) | ||||
---|---|---|---|---|
Travão secundário | ||||
Bloqueio de estacionamento | ||||
Travão MFWD | ||||
Travões do eixo dianteiro | ||||
Travões auxiliares | ||||
Travões hidráulicos do reboque | ||||
Travões pneumáticos do reboque |
Dimensões do alternador | De série: 14 V/125 amp Opcional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | De série: 12 V/154 amp-hr Opcional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Luzes de trabalho | ||||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halogéneo, Zenon, LED) | ||||
Tipo de lâmpada na luz de aviso giratória (Halogéneo, Zenon, LED) | ||||
Índice dB(A) para alarme de marcha-atrás | ||||
Total de amperes para arranque a frio |
Estrutura de proteção anti-capotamento, plataforma aberta (OOS) | Localização das mudanças - consola/ piso Consola |
|||
---|---|---|---|---|
Assento | De série: Assento de série com suspensão pneumática Opcional: Assento Economy com suspensão mecânica |
|||
Suspensão da cabina | Opcional: Suspensão mecânica da cabina (MCS) | |||
Assento do instrutor | Opcional | |||
Monitor | Monitor da coluna de canto (poste A do lado direito) Funcionalidade: Monitor de rendimento e definições individuais |
|||
Rádio | De série: Rádio AM/FM estéreo de série | |||
Volume no interior da cabina | 2,7 m3 | |||
Classificação dB(A) | 70 dBA | |||
Superfície envidraçada da cabina | 4,85 m2 | |||
Classificação do vidro de segurança | ||||
Visibilidade frontal |
Distância entre eixos | 2800 mm 110,2 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largura total | 2550 mm (420/85R30 e 480/80R46) | |||
Comprimento total | 49,84 cm (incl. suporte para contrapesos) | |||
Altura total | 3060 mm 120,5 in. |
|||
Distância ao solo da barra de tração | ||||
Secção central do eixo dianteiro | 545 mm (altura livre sobre o solo) | |||
Peso de embarque aproximado, Aberta; Cabina | Cabina: 8500 kg 18 739 lb |
Peso base da máquina | Eixo dianteiro 3480 kg 7672 lb Eixo traseiro 5200 kg 11 508 lb 8500 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastragem | ||||
Peso máximo autorizado | 12 700 kg 27 999 lb |
Volume de óleo do cárter | 23,5 L 6,2 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustível | 325 L 85,9 U.S. gal. |
|||
Depósito do fluido de escape diesel (DEF) | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Sistema de arrefecimento | 28 L 7,4 U.S. gal. |
|||
Transmissão - sistema hidráulico | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 71,0 L 18,8 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 75,0 L 19,8 U.S. gal. |
Intervalo para troca de óleo do motor | 750 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 1500 horas | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6000 horas |
Pá-carregadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação na máxima altura | ||||
Altura de elevação máxima | ||||
Tipo de nivelamento |
Guiamento | Opcional: AutoTrac™ com monitor universal | |||
---|---|---|---|---|
Sistema telemático | De série: JDLink™ | |||
Diagnóstico remoto | De série: JDLink™ | |||
Conectividade |
Preparação para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparação para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo do CommandCenter | ||||
Imobilizador | ||||
Índice de declive lateral | ||||
Índice de declive de subida/descida | ||||
País de fabrico | Alemanha |
Data da recolha | 5-Ago-24 |
---|