6M 115Trator
- Potência máxima de 140 cv (103 kW) (ECE-R120) com GIP
- Motor de 4,5 l com 4 cilindros
- Distância entre eixos de 5,9 t e 2400 mm
- Opções de transmissão PowrQuad™ Plus, AutoQuad™ Plus, CommandQuad™ Plus ou AutoPowr™
Os nossos tratores da série 6M com chassis curto destinam-se à execução de trabalhos com uma pá-carregadora frontal e são capazes de suportar cargas úteis de 4,7 toneladas e acelerar até 50 km/h.
O capô rebaixado aumenta a visibilidade dianteira para conseguir ver as operações com mais clareza. O primeiro ponto visível à sua frente está apenas a 6,5 m de distância.
Chassis curto (distância entre eixos de 2,4 m) com um pequeno raio de viragem de apenas 4,35 m (420/70 R24) num trator leve de 4 cilindros com uma capacidade de carga útil até 4,7 toneladas para a máxima versatilidade.
Chassis exclusivo e pequena distância entre eixos para uma capacidade de manobra fora de série, em combinação com um sistema hidráulico até 114 l/min para um desempenho excecional.
Descrição do motor | John Deere PowerTech™ EWL | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 4,5 L 275 cu in. |
|||
Potência nominal do motor | 115 hp 85 kW |
|||
Potência máxima do motor | 126 hp 93 kW |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDF | ||||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Tipo de transmissão | De série: PowrQuad Plus 40 km/h de 24 velocidades da John Deere Opcional: PowrQuad Plus 30 km/h de 16 velocidades da John Deere AutoQuad Plus 40 km/h e 50 km/h de 24 velocidades da John Deere CommandQuad Plus 40 km/h e 50 km/h de 24 velocidades da John Deere AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Transmissão lenta Creeper disponível: PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
Potência nominal da bomba hidráulica | De série: bomba de 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Opcional: bomba de 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
Categoria do engate traseiro (denominação SAE) | 2/3N | |||
Peso base da máquina | 5900 kg |
Descrição | John Deere PowerTech™ EWL | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | 4045HL290 | |||
Gama de motores | EWL | |||
Velocidade nominal | 2100 rpm | |||
Aspiração | Turbocompressor individual com válvula de descarga | |||
Camisas dos cilindros | ||||
Nível de emissões | Fase V | |||
Tipo de tratamento final | Catalisador de oxidação diesel (DOC) e redução catalítica seletiva (SCR) com fluido de escape diesel (DEF) | |||
Cilindrada | 4,5 L 275 cu in. |
Potência nominal | 115 hp 85 kW |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | ||||
Potência máxima da TDF | ||||
Gestão Inteligente da Potência | Aplicações de TDF de transporte e/ou mobilidade Potência adicional do motor (hp ISO) a 2100 rpm: 14,9 kW 20 hp |
|||
Incremento de potência | ||||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Potência máxima do motor | 126 hp 93 kW |
|||
Potência máxima do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Binário máximo do motor (sem aumento da potência a 1600 rpm do motor) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Binário máximo do motor | 538 Nm | |||
Potência na barra de tração | ||||
Aumento de binário da TDF | 40 percent | |||
Sistema e controlo de injeção de combustível | ||||
Tipo de filtro de ar |
Tipo | De série: PowrQuad Plus 40 km/h de 24 velocidades da John Deere Opcional: PowrQuad Plus 30 km/h de 16 velocidades da John Deere AutoQuad Plus 40 km/h e 50 km/h de 24 velocidades da John Deere CommandQuad Plus 40 km/h e 50 km/h de 24 velocidades da John Deere AutoPowr™/IVT™ 40 km/h e 50 km/h Transmissão lenta Creeper disponível: PowrQuad Plus e AutoQuad Plus |
|||
---|---|---|---|---|
Geração de Energia Elétrica Integrada | ||||
Inversor | Inversor eletrónico do lado esquerdo | |||
Embraiagem; seca/húmida | ||||
Redutor Creeper | Opcional |
Tipo | De série: Com compensação de pressão (PC) Opcional: Sistema com compensação de fluxo e pressão (PFC) com função de deteção de carga |
|||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da bomba | De série: bomba de 35 cc: 80 l/min (21 gpm) Opcional: bomba de 45 cc: 114 l/min (30 gpm) |
|||
Caudal disponível numa única VTC traseira | ||||
Caudal disponível nas VTC dianteiras | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 200) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450E) | ||||
Número de válvulas de telecomando (VTC) traseiras | De série: Dois acopladores ISO Opcional: Dois a quatro acopladores ISO |
|||
Número de válvulas de telecomando (VTC) centrais | Até três | |||
Número de válvulas de telecomando (VTC) dianteiras | ||||
Controlo da VTC tipo joystick | Mecânico/elétrico | |||
Funcionalidades hidráulicas auxiliares | ||||
Controlo da VTC | Hidrostática |
Tipo de deteção de carga do controlo da tração do engate | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de telecomando disponíveis | ||||
Categoria do engate (denominação SAE) | 2/3N | |||
Capacidade de elevação total, 610 mm atrás dos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação máxima diretamente nos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação do engate traseiro (designação SAE) | De série: Categoria 2/3N: 2750 kg 6057 lb Opcional: Categoria 2/3N: 3600 kg 7930 lb |
|||
Capacidade de elevação máxima atrás dos pontos de engate | ||||
Capacidade de elevação em chassis padrão | ||||
Tipo de deteção | Eletrónica no braço inferior | |||
Bloqueio diferencial do eixo traseiro | Embraiagem de acionamento eletro-hidráulico e arrefecida por óleo |
Categoria da barra de tração | Categoria 2 | |||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | 1200-2000 kg 2649-4409 lb Carga máxima vertical depende da posição da barra de tração |
Tipo | Acionamento eletro-hidráulico, arrefecimento por óleo, design multidisco | |||
---|---|---|---|---|
Regime do motor (com regime nominal de TDF) | 540 TDF: 1977 rpm 1000 TDF: 1972 rpm |
|||
Velocidades da TDF Economy | ||||
Velocidades de retrocesso da TDF | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/1000) | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/540E/1000) | ||||
Regime do motor em regime nominal da TDF (540E/1000/1000E) | ||||
Disponibilidade da opção de TDF a várias velocidades | ||||
Disponibilidade de opção de TDF à velocidade de avanço | ||||
Acionamento da TDF | Interruptor na cabina e controlo remoto externo montado nos guarda-lamas opcional |
Categoria | 3N | |||
---|---|---|---|---|
Potência elétrica | ||||
Capacidade de elevação de série | Nas extremidades de gancho: 3300 kg 7269 lb |
|||
Tomada de força (TDF) dianteira | Acionamento eletro-hidráulico com arrefecimento por óleo, design multidisco | |||
Velocidade da TDF | 1000 TDF: 1969 rpm |
Tipo | De série: Eixo traseiro com flange Opcional: Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 79 mm (25,50 cm) Eixo traseiro de pinhão e cremalheira – eixo de 79 mm – versão curta (22,86 cm) Eixo traseiro de pinhão e cremalheira — eixo de 86 mm (24,38 cm) |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão final | Redução final por três planetários | |||
Comandos do diferencial | ||||
Tipo de eixo | ||||
Travões, tipo e controlo | ||||
Bloqueio do diferencial traseiro | Embraiagem de acionamento eletro-hidráulico e arrefecida por óleo | |||
Índice de carga |
Tipo | De série: Eixo da tração dianteira mecânica com suspensão multiponto (TLS) (hidropneumática permanentemente ativa, com três pontos de articulação e auto-nivelamento com percurso de suspensão de 100 mm) Suspensão multiponto da tração dianteira mecânica com travões |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro | Diferencial de bloqueio automático | |||
Índice de carga |
Dianteira | 520/60R28 (SRI 650) | |||
---|---|---|---|---|
Traseira | 650/60R38 (SRI 825) | |||
Extensão dos rastos das rodas | ||||
Raio de viragem com travões | ||||
Raio de viragem sem travões | ||||
Sistema Centralizado para o Enchimento dos Pneus (CTIS) |
Largura de rasto | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão | ||||
Largura de via | ||||
Rolos intermédios |
Tipo | Deteção dinâmica de carga, hidrostática, doseamento do caudal |
---|
Travão principal (pedal) | ||||
---|---|---|---|---|
Travão secundário | ||||
Bloqueio de estacionamento | ||||
Travão MFWD | ||||
Travões do eixo dianteiro | ||||
Travões auxiliares | ||||
Travões hidráulicos do reboque | ||||
Travões pneumáticos do reboque |
Dimensões do alternador | De série: 14 V/125 amp Opcional: 14 V/250 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | De série: 12 V/154 amp-hr Opcional: 12 V/174 amp-hr |
|||
Luzes de trabalho | ||||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halogéneo, Zenon, LED) | ||||
Tipo de lâmpada na luz de aviso giratória (Halogéneo, Zenon, LED) | ||||
Índice dB(A) para alarme de marcha-atrás | ||||
Total de amperes para arranque a frio |
Estrutura de proteção anti-capotamento, plataforma aberta (OOS) | Localização das mudanças - consola/ piso Consola |
|||
---|---|---|---|---|
Assento | De série: Assento de série com suspensão pneumática Opcional: Assento Economy com suspensão mecânica |
|||
Suspensão da cabina | Opcional: Suspensão mecânica da cabina (MCS) | |||
Assento do instrutor | Opcional | |||
Monitor | Monitor da coluna de canto (poste A do lado direito) Funcionalidade: Monitor de rendimento e definições individuais |
|||
Rádio | De série: Rádio AM/FM estéreo de série | |||
Volume no interior da cabina | 2,7 m3 | |||
Classificação dB(A) | 70 dBA | |||
Superfície envidraçada da cabina | 4,85 m2 | |||
Classificação do vidro de segurança | ||||
Visibilidade frontal |
Distância entre eixos | 2400 mm 94,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largura total | 2460 mm (380/85R24 e 460/85R34) | |||
Comprimento total | 42,90 cm (incl. suporte para contrapesos) | |||
Altura total | 2800 mm (380/85R24 e 460/85R34) | |||
Distância ao solo da barra de tração | ||||
Secção central do eixo dianteiro | 462 mm (altura livre sobre o solo) | |||
Peso de embarque aproximado, Aberta; Cabina | Cabina: 5900 kg 13,007 lb |
Peso base da máquina | Eixo dianteiro 2500 kg 5512 lb Eixo traseiro 3750 kg 8267 lb 5900 kg |
|||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastragem | ||||
Peso máximo autorizado | 9500 kg 20 944 lb |
Volume de óleo do cárter | 17 L 4,5 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustível | 175 L 46,2 U.S. gal. |
|||
Depósito do fluido de escape diesel (DEF) | 19 L 5,0 U.S. gal. |
|||
Sistema de arrefecimento | 20 L 5,3 U.S. gal. |
|||
Transmissão - sistema hidráulico | PowrQuad Plus/AutoQuad Plus/CommandQuad Plus: 53 L 14 U.S. gal. AutoPowr/IVT: 60,0 L 15,9 U.S. gal. |
Intervalo para troca de óleo do motor | 750 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 1500 horas | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6000 horas |
Pá-carregadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação na máxima altura | ||||
Altura de elevação máxima | ||||
Tipo de nivelamento |
Guiamento | Opcional: AutoTrac™ com monitor universal | |||
---|---|---|---|---|
Sistema telemático | De série: JDLink™ | |||
Diagnóstico remoto | De série: JDLink™ | |||
Conectividade |
Preparação para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparação para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo do CommandCenter | ||||
Imobilizador | ||||
Índice de declive lateral | ||||
Índice de declive de subida/descida | ||||
País de fabrico | Alemanha |
Data da recolha | 5-Ago-24 |
---|