9RT 490Trator
- 539 cv (396 kW) de potência máx. do motor (ECE-R120)
- Motor de 13,6 l com 6 cilindros
- 20,6 t e 2,947 m de distância entre eixos
- Suspensão AirCushion exclusiva que protege o trator contra solavancos bruscos durante as deslocações
Quando a sua prioridade é a capacidade de tração em linha reta e em terreno plano, o 9RT é imbatível. O sistema de suspensão AirCushion™ protege todo o chassis dianteiro contra os altos e baixos de um terreno irregular, permitindo que cada lagarta funcione de forma independente. O 9RT também consegue rodar sobre o seu eixo, tornando-se excecionalmente manobrável para o seu tamanho.
Vejamos algumas das características individuais que fazem parte da excecional experiência com terá com a série 9RT.
Beneficie da total fiabilidade e da excelente poupança de combustível do nosso motor JD14 de 13,6 l e efetue a gestão eficaz das suas enormes reservas de potência e de um binário até 2723 Nm com a transmissão™ e18.
Conduza no interior de uma cabina fora de série com o G5Plus CommandCenter™ e as várias funcionalidades associadas ao conforto, tais como o rádio com ecrã tátil digital de 6,5” e integração do Apple CarPlay & Android Auto, o sistema de som 6.1 e o sistema de suspensão AirCushion com deslocação de 340 mm da suspensão.
Alcance níveis de produtividade sem precedentes com o nosso AutoTrac de série, a aplicação de taxas variáveis, o controlo das secções e licenças avançadas como a Automatização em Curvas AutoTrac™, o Guiamento Passivo de Alfaias AutoTrac™, AutoPath™, MachineSync e a Partilha de Dados em Campo.
Descrição do motor | Motor JD14 (compatível com diesel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada do motor | 13,6 L 827 cu in. |
|||
Potência nominal do motor | 360 kW 490 hp |
|||
Potência máxima do motor | 396 kW 539 hp |
|||
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Potência máxima da TDF | ||||
Tipo de transmissão | John Deere PowerShift™ e18™ de 18 velocidades com Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Potência nominal da bomba hidráulica | De série: 208 L/min 55 gpm Opcional: 416 L/min 110 gpm |
|||
Categoria do engate traseiro (denominação SAE) | Categoria 4N: 6804 kg 15 000 lb Categoria 4N: 9072 kg 20 000 lb Categoria 4N/4: 6804 kg Categoria 4N/4: 9072 kg |
|||
Peso base da máquina | 21 512 kg 47 326 lb |
|||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Potência máxima do motor (ECE-R120) | ||||
Potência nominal do motor (ECE-R120) |
Descrição | Motor JD14 (compatível com diesel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Diesel, em linha, 6 cilindros, camisas do cilindro húmidas com quatro válvulas de cabeça | |||
Gama de motores | ||||
Velocidade nominal | 2100 rpm | |||
Aspiração | Fase II: turbocompressor duplo em série com primeira fase de geometria fixa e segunda fase de geometria variável – arrefecimento posterior ar-ar Fase IIIA: turbocompressor com válvula de escape simples com arrefecimento posterior ar-ar e recirculação de gases de escape (EGR) arrefecida Fase V: turbocompressor simples com válvula de escape com arrefecimento posterior ar-ar e EGR arrefecida |
|||
Camisas dos cilindros | ||||
Nível de emissões | Fase II Fase IIIA Fase V |
|||
Tipo de tratamento final | Fase V: catalisador de oxidação diesel (DOC)/filtro de partículas diesel (DPF)/redução catalítica seletiva (SCR) | |||
Cilindrada | 13,6 L 827 cu in. |
Potência nominal | 360 kW 490 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Rated engine power PS (hp ISO) at rated engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Potência nominal da TDF (hp SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Potência máxima da TDF | ||||
Gestão Inteligente da Potência | ||||
Incremento de potência | 10 por cento | |||
Potência máxima do motor | 396 kW 539 hp |
|||
Maximum engine power PS (hp ISO) at max engine speed (EU 2016/1628) | ||||
Binário máximo do motor | A 1550 rpm: 2262 Nm 1668 lb-ft |
|||
Potência na barra de tração | ||||
Aumento de binário da TDF | 38 por cento | |||
Sistema e controlo de injeção de combustível | ||||
Tipo de filtro de ar | ||||
Binário máximo do motor (sem aumento da potência a 1600 rpm do motor) | ||||
Potência máxima da TDF à velocidade nominal do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Potência máxima do motor (ECE-R120) | ||||
Potência máxima do motor com Gestão inteligente da potência (GIP) | ||||
Potência nominal do motor (ECE-R120) |
Tipo | John Deere PowerShift™ e18™ de 18 velocidades com Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Geração de Energia Elétrica Integrada | ||||
Inversor | ||||
Embraiagem; seca/húmida | ||||
Redutor Creeper |
Tipo | Circuito fechado, com compensação de pressão e caudal | |||
---|---|---|---|---|
Potência nominal da bomba | De série: 208 L/min 55 gpm Opcional: 416 L/min 110 |
|||
Caudal disponível numa única VTC traseira | Acopladores de 1,3 cm: 132 L/min 35 gpm Acopladores de 1,9 cm: 170 L/min 45 gpm |
|||
Caudal disponível nas VTC dianteiras | ||||
Número de válvulas de telecomando (VTC) traseiras | Quatro a seis instaladas na fábrica ou no campo De série: quatro acopladores de 1,3 cm Opcional: cinco a seis acopladores de 1,3 cm instalados na fábrica Opcional: três acopladores de 1,9 cm mais três acopladores de 1,3 cm instalados na fábrica |
|||
Número de válvulas de telecomando (VTC) centrais | ||||
Número de válvulas de telecomando (VTC) dianteiras | ||||
Controlo da VTC tipo joystick | ||||
Funcionalidades hidráulicas auxiliares | ||||
Controlo da VTC | Eletrónico | |||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 200) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450) | ||||
Fluxo de óleo disponível numa única VTC traseira (tipo 450E) |
Tipo de deteção de carga do controlo da tração do engate | ||||
---|---|---|---|---|
Válvulas de telecomando disponíveis | ||||
Categoria do engate (denominação SAE) | Categoria 4N: 6804 kg 15 000 lb Categoria 4N: 9072 kg 20 000 lb Categoria 4N/4: 6804 kg Categoria 4N/4: 9072 kg |
|||
Capacidade de elevação máxima atrás dos pontos de engate | Categoria 4N/4: 9072 kg 20 000 lb |
|||
Capacidade de elevação em chassis padrão | ||||
Tipo de deteção | Eletro-hidráulico com sensor de tração | |||
Bloqueio diferencial do eixo traseiro | ||||
Capacidade de elevação do engate traseiro (designação SAE) | ||||
Capacidade de elevação máxima diretamente nos pontos de acoplamento | ||||
Capacidade de elevação total, 610 mm atrás dos pontos de acoplamento |
Categoria da barra de tração | De série: Categoria 5 com suporte da barra de tração reforçado Opcional: Categoria 5 |
|||
---|---|---|---|---|
Carga máxima vertical | 5440 kg 12 000 lb |
Tipo | Independente 44 mm, 20 estrias, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Regime do motor (com regime nominal de TDF) | ||||
Velocidades da TDF Economy | ||||
Velocidades de retrocesso da TDF | ||||
Disponibilidade da opção de TDF a várias velocidades | ||||
Disponibilidade de opção de TDF à velocidade de avanço | ||||
Acionamento da TDF | Eletro-hidráulico | |||
Regime do motor em regime nominal da TDF (540E/1000/1000E) | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/1000) | ||||
Regime do motor à velocidade nominal da TDF (540/540E/1000) |
Categoria | ||||
---|---|---|---|---|
Potência elétrica | ||||
Capacidade de elevação de série | ||||
Tomada de força (TDF) dianteira | ||||
Velocidade da TDF |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão final | Planetário externo | |||
Comandos do diferencial | ||||
Tipo de eixo | ||||
Travões, tipo e controlo | ||||
Bloqueio do diferencial traseiro | ||||
Índice de carga |
Tipo | ||||
---|---|---|---|---|
Bloqueio do diferencial no eixo dianteiro | ||||
Índice de carga |
Dianteira | ||||
---|---|---|---|---|
Traseira | ||||
Extensão dos rastos das rodas | ||||
Raio de viragem com travões | ||||
Raio de viragem sem travões | ||||
Sistema Centralizado para o Enchimento dos Pneus (CTIS) |
Largura de rasto | 2698 mm 106 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de transmissão | Camso® 4500 e 6500 General Ag Series – correias de rastos de transmissão por fricção | |||
Largura de via | De série: 762 mm 30 in. Opcional: 914 mm 36 in. |
|||
Rolos intermédios | Quatro |
Tipo | Bomba da direção reforçada: 130 cc 7,9 cu in. |
---|
Travão principal (pedal) | ||||
---|---|---|---|---|
Travão secundário | ||||
Bloqueio de estacionamento | ||||
Travão MFWD | ||||
Travões do eixo dianteiro | ||||
Travões auxiliares | ||||
Travões hidráulicos do reboque | ||||
Travões pneumáticos do reboque |
Dimensões do alternador | De série: 250 amp Opcional: 330 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opções de bateria | 12 V | |||
Luzes de trabalho | De série: 18 luzes de halogéneo Opcional: 18 ou 24 luzes LED mais 8 luzes LED de conveniência |
|||
Tipo de lâmpada nos faróis dianteiros (Halogéneo, Zenon, LED) | De série: halogéneo, 65 W Opcional: LED |
|||
Tipo de lâmpada na luz de aviso giratória (Halogéneo, Zenon, LED) | ||||
Índice dB(A) para alarme de marcha-atrás | ||||
Total de amperes para arranque a frio | 3 x 925 CCA Total: 2775 CCA |
Estrutura de proteção anti-capotamento, plataforma aberta (OOS) | ||||
---|---|---|---|---|
Assento | Grau do assento giratório, lado esquerdo Selecione Conforto e Conveniência: 8 graus Conforto e Conveniência Premium e Ultimate: 25 graus Grau do assento giratório, lado direito Conforto e Conveniência Select/Premium/Ultimate: 40 graus Suspensão pneumática |
|||
Suspensão da cabina | ||||
Assento do instrutor | De série | |||
Monitor | De série: monitor CommandCenter™ G5 | |||
Rádio | De série: rádio AM/FM, controlos remotos, ficha de entrada auxiliar, quatro altifalantes e antena externa Opcional: rádio com tela sensível ao toque com interface para smartphone e reconhecimento de voz, rádio digital (DAB+) com sistema de dados de rádio (RDS), tomada de entrada auxiliar, entrada de áudio e vídeo USB e microfone Bluetooth, sistema de seis alto-falantes (quatro alto-falantes e dois tweeters) e um subwoofer |
|||
Volume no interior da cabina | 3,27 m3 115 cu ft |
|||
Classificação dB(A) | ||||
Superfície envidraçada da cabina | 6,64 m2 71,47 sq ft |
|||
Classificação do vidro de segurança | ||||
Visibilidade frontal |
Distância entre eixos | 2947 mm 116 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Largura total | ||||
Comprimento total | Com contrapesos dianteiros, excluindo engate e acoplador: 6965 mm 274,2 in. Com contrapesos dianteiros, incluindo engate e acoplador: 7201 mm 283,5 in. |
|||
Altura total | ||||
Distância ao solo da barra de tração | 381 mm 15 in. |
|||
Secção central do eixo dianteiro | ||||
Peso de embarque aproximado, Aberta; Cabina | 21 512 kg 47 326 lb |
Peso base da máquina | 21 512 kg 47 326 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Nível máximo de lastragem | 24 494 kg 54 000 lb |
|||
Peso máximo autorizado |
Volume de óleo do cárter | 64 L 16,9 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Depósito de combustível | 1324 L 350 U.S. gal. |
|||
Depósito do fluido de escape diesel (DEF) | 93,9 L 24,8 U.S. gal. |
|||
Sistema de arrefecimento | 56,5 L 14,9 U.S. gal. |
|||
Transmissão - sistema hidráulico | Com engate de 3 pontos e TDF: 338 L 81,3 U.S. gal. Sem engate de 3 pontos e TDF: 330 L 79,3 U.S. gal. |
Intervalo para troca de óleo do motor | 500 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo para troca de óleo hidráulico/da transmissão | 1500 horas | |||
Intervalo para troca do líquido de arrefecimento do motor | 6000 horas |
Pá-carregadora | ||||
---|---|---|---|---|
Capacidade de elevação na máxima altura | ||||
Altura de elevação máxima | ||||
Tipo de nivelamento |
Guiamento | Receptor StarFire™ Integrado com Ativação AutoTrac™, Controle de Seção, Taxa Variável, Documentação, Sincronismo de Dados, Atualizações Sem Fio, Acesso Remoto ao Monitor | |||
---|---|---|---|---|
Sistema telemático | Disponível com hardware JDLink™, ativações e chicotes elétricos Ethernet (disponibilidade dependente do destino) | |||
Diagnóstico remoto | Disponível com hardware e ativações de JDLink™ ativados | |||
Conectividade |
Preparação para AutoTrac | ||||
---|---|---|---|---|
Preparação para ISOBUS | ||||
Entradas de vídeo do CommandCenter | ||||
Imobilizador | ||||
Índice de declive lateral | ||||
Índice de declive de subida/descida | ||||
País de fabrico | EUA |
Data da recolha | 29 de Fevereiro de 2024 |
---|