Specifications
Especificações chave
| Potência máxima a 1800 rpm | | | | |
| Motor | | | | |
| Sistema de combustível | | | | |
| Capacidade do depósito de combustível | | | | |
| Capacidade do tanque de DEF (para nível de emissões FT4 ou UE Fase V) | | | | |
| Capacidade do depósito para lavagem das mãos | | | | |
Potência do motor
| Potência máxima a 1800 rpm | | | | |
| Potência máxima a 1900 rpm | | | | |
| Potência nominal a 2100 rpm | | | | |
| Capacidade do depósito de combustível | | | | |
| Capacidade do tanque de DEF (para nível de emissões FT4 ou UE Fase V) | | | | |
Motor
| Fabricante | | | | |
| Tipo | | | | |
| Modelo | | | | |
| Cilindrada | | | | |
| Cilindros | | | | |
| Velocidade de transporte | | | | |
| Gestão do regime do motor/ velocidade de avanço | | | | |
| Sistema de combustível | | | | |
Sistema de refrigeração
| Acionamento do ventilador | | | | |
Eixo de transmissão
| Transmissão de avanço | | | | |
| Sistema hidráulico | | | | |
| Unidade de recolha | | | | |
| Componentes de fluxo de cultura | | | | |
| Embraiagem principal | | | | |
| Número de discos | | | | |
| Correia de transmissão principal | | | | |
| Tensionamento da correia | | | | |
| Correia de transmissão principal, correia múltipla | | | | |
Transmissão da cabeça de corte
Sistema elétrico/ sistema elétrico e hidráulico
| Tipo/ tensão | | | | |
| Baterias/número/capacidade | | | | |
| Alternador | | | | |
| Capacidade do sistema hidráulico | | | | |
Transmissão de avanço
| Tipo | | | | |
| Bloqueio do diferencial | | | | |
| Velocidade máxima de transporte | | | | |
| Tipo de eixo traseiro | | | | |
| Sistema de travão húmido automático | | | | |
| Regime do motor - Gestão | | | | |
Cabina
| Inclinação e extensão da coluna de direção | | | | |
| Ar condicionado e aquecimento | | | | |
| Caixa refrigerada | | | | |
| Assento acompanhante | | | | |
| Contador de hectares | | | | |
| Sistemas de informação do operador | | | | |
| Eletrónica CAN-BUS | | | | |
| Assento do operador | | | | |
| Limpa-pára-brisas janela lateral | | | | |
| Ajuste elétrico e aquecimento | | | | |
| Espelhos retrovisores | | | | |
| Capacidade do depósito para lavagem das mãos | | | | |
Soluções de gestão de máquinas
| Controlo de rendimento | | | | |
| Documentação | | | | |
| Análise de cultura | | | | |
| Controlo de comprimentos de picagem em função de parâmetros da cultura | | | | |
| Guiamento assistido por satélite (GPS) | | | | |
Unidades colhedoras
| Controlo de altura da cabeça | | | | |
| Coletores de relva (largura de transporte) | | | | |
| Cabeças de milho | | | | |
| Cabeça de planta completa para cereais | | | | |
| Tipos de cabeças adicionais | | | | |
| Número de velocidades da transmissão dianteira | | | | |
| Eixo de transmissão | | | | |
| Ligação de cabeça de corte | | | | |
Sistema de alimentação/ Rolos de alimentação
| Abertura do chassis dos rolos de alimentação | | | | |
| Número | | | | |
| Detetor de metais | | | | |
| Largura, frontal | | | | |
| Transmissão standard de rolos | | | | |
| Transmissão opcional de rolos | | | | |
Cabeça de corte
| Tipo | | | | |
| Largura da carcaça do cilindro picador | | | | |
| Peso | | | | |
| Largura do cilindro picador | | | | |
| Diâmetro do cilindro picador | | | | |
| Velocidade ao regime nominal do motor | | | | |
| Tipo de lâminas disponíveis (cultura) | | | | |
| Número de lâminas | | | | |
| Desmontagem de lâminas | | | | |
| Contra-lâmina, reversível | | | | |
| Ajuste da contra-lâmina | | | | |
Sistema de afiação de lâminas
| Rotação inversa | | | | |
| Automática desde a cabina | | | | |
| Transmissão de retrocesso | | | | |
| Velocidade de retrocesso | | | | |
| Modos de afiação | | | | |
Processador de grão
| Tipo | | | | |
| Mudança rápida | | | | |
| Remoção rápida do processador de grãos | | | | |
Processador de grãos Premium John Deere
| Caixa | | | | |
| Lubrificação | | | | |
| Diâmetro dos rolos | | | | |
| Diferencial de velocidade/Velocidade do rolo (inferior) | | | | |
| Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Planta completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Peso | | | | |
| Rolos para processador de grãos disponíveis | | | | |
Processador de grãos XStream John Deere
| Caixa | | | | |
| Lubrificação | | | | |
| Diâmetro dos rolos | | | | |
| Diferencial de velocidade/Velocidade do rolo (inferior) | | | | |
| Sistema de monitorização da temperatura dos rolamentos | | | | |
| Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Planta completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Peso | | | | |
| Rolos para processador de grãos disponíveis | | | | |
Rolo dentado (processador de grãos)
| Diâmetro dos rolos | | | | |
| Velocidade do rolo (superior) | | | | |
| Velocidade do rolo (inferior) | | | | |
| Espaçamento entre rolos | | | | |
| Milho, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Planta completa, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Sorgo, número de dentes do rolo (diferencial de velocidade) | | | | |
| Peso | | | | |
Tipo de disco (processador de grãos)
| Número de discos (superiores/inferiores) | | | | |
| Diâmetro dos discos | | | | |
| Peso | | | | |
Soprador/ Acelerador de cultura
| Diâmetro do rotor / Largura de carcaça | | | | |
| Número de lâminas | | | | |
| Velocidade (opção) | | | | |
| Banda de aceleração | | | | |
Tubo de descarga
| Rotação, graus | | | | |
| Ajuste de altura hidráulico | | | | |
| Defletor de saída duplo | | | | |
| Número de camisas de desgaste | | | | |
| Acessível a partir da linha central (opcional) | | | | |
Manutenção
| Radiador com tela rotativa limpadora | | | | |
| Sistema de lubrificação automático | | | | |
| Intervalos troca filtro e óleo motor | | | | |
Veículo
| Com pneus dianteiros | | | | |
| Com pneus traseiros | | | | |
| Comprimento de transporte (sem cabeça) | | | | |
| Altura de transporte (ao teto da cabina) | | | | |
| Altura de trabalho (máxima) | | | | |
| Peso aproximado (sem cabeça) | | | | |
Informações adicionais
| A data em que a informação foi obtida | | | | |