HD200 GPSPrecisionSprayer
- Direção automática orientada por satélite
- Monitor com ecrã tátil
- Controlo individual dos bicos
- Mapeamento e Documentação
Pulverize de forma mais eficiente com a tecnologia de guiamento por satélite e aumente a produtividade e a exatidão enquanto reduz os custos com a mão-de-obra e com o material.
Os agricultores por todo o mundo utilizam o nosso Recetor de GPS Starfire6000 e RTK (Real-Time Kinematic [Cinemática em Tempo Real]) móvel comprovados. O RTK Móvel fornece níveis de precisão de 2,5 cm para garantir a fiabilidade dos mapas de limites e permitir-lhe criar mapas de cobertura de pulverização.
O mapeamento preciso ajuda-o a definir as zonas e taxas de pulverização com precisão. E isso é bom para o seu orçamento e bom para o meio ambiente.
A arquitetura de canalização simplificada, o fluxímetro e a bomba do regulador do regime do motor permite volumes de pulverização precisos.
Com um ecrã táctil generoso, controlos de secção convenientes e documentação automatizada, a eficiência nunca foi tão fácil.
Regime máximo (pneus standard) | 30,7 km/h 19,1 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Cilindrada | 1006 cc 61,4 cu in. |
|||
Potência (CV) | A 3200 rpm: 17,8 kW 24,4 hp *A potência do motor é indicada pelo fabricante apenas para efeitos de comparação. Consulte o Web site do fabricante do motor para obter informações adicionais. |
|||
Peso bruto máximo do veículo (Tração dupla (4WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes) | 2841 kg 6264 lb |
|||
Configuração da transmissão | Synchromesh de cinco velocidades, com cinco velocidades de marcha à frente e uma de marcha-atrás | |||
Espaço livre do círculo de viragem [Diâmetro interno - tração simples (2WD)] | Raio: 431,8 mm 17 in. |
Fabricante/modelo | ||||
---|---|---|---|---|
Potência (CV) | A 3200 rpm: 17,8 kW 24,4 hp *A potência do motor é indicada pelo fabricante apenas para efeitos de comparação. Consulte o Web site do fabricante do motor para obter informações adicionais. |
|||
Configuração | 3 cilindros a diesel com arrefecimento por líquido | |||
Regime de ralenti alto | 3450 rpm | |||
Cilindrada | 1006 cc 61,4 cu in. |
Fabricante | Kanzaki | |||
---|---|---|---|---|
Configuração | Synchromesh de cinco velocidades, com cinco velocidades de marcha à frente e uma de marcha-atrás | |||
Regime máximo (pneus standard) | 30,7 km/h 19,1 mph |
|||
Opções de tração dupla (4WD) | Engrenagem manual mediante pedido |
Altura livre sobre o solo (sem carga) | 168 mm 6,6 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Altura da contralâmina (com carga) | 832 mm 32,75 in. |
|||
Distância entre eixos | 167,6 cm 66 in. |
|||
Banda de rodagem, rodas dianteiras | 123,2 cm 48,5 in. |
|||
Banda de rodagem, rodas traseiras de série | 129 cm 50,8 in. |
|||
Largura, total (pneus de série) | 158,6 cm 62,4 in. |
|||
Comprimento, total (pneus de série) | 319,2 cm 125,7 in. |
|||
Comprimento, total com caixa | 328,5 cm 129,3 in. |
|||
Comprimento, total sem caixa | 319,2 cm 125,7 in. |
|||
Altura, total | 193,6 cm 76,25 in. |
Tipo | Potência hidráulica |
---|
Diâmetro interno - tração simples (2WD) | Raio: 431,8 mm 17 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Diâmetro interno - tração dupla (4WD) | Raio: 1752 mm 69 in. |
Peso bruto máximo do veículo (inclui operador com peso de 200 lb, acompanhante com peso de 200 lb e acessório com carga) | Tração simples (2WD) com suspensão de série 2449 kg 5400 lb Tração dupla (4WD) com suspensão de série 2449 kg 5400 lb Tração simples (2WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 2841 kg 6264 lb Tração dupla (4WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 2841 kg 6264 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Peso bruto máximo do veículo (sem operador, sem acompanhante, sem acessório com carga, sem fluidos) | Tração simples (2WD) com suspensão de série 856 kg 1887 lb Tração dupla (4WD) com suspensão de série 915 kg 2017 lb Tração simples (2WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 912 kg 2010 lb Tração dupla (4WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 971 kg 2140 lb |
|||
Capacidade de carga útil (incluindo operador de 200 lb, acompanhante de 200 lb e acessório com carga) | Tração simples (2WD) com suspensão de série 1594 kg 3514 lb Tração dupla (4WD) com suspensão de série 1535 kg 3384 lb Tração simples (2WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 1930 kg 4255 lb Tração dupla (4WD) com suspensão para trabalhos pesados, pneus traseiros largos e estrutura de proteção anticapotamento (ROPS) de quatro postes 1871 kg 4125 lb |
|||
Dimensões internas da caixa de transporte | Comprimento 165 cm 65 in. Largura 128,3 cm 50,5 in. Altura 26,7 cm 10,5 in. |
|||
Capacidade de rebocagem (engate traseiro) | 907 kg 2000 lb |
|||
Capacidade de combustível | 30,3 L 8 U.S. gal. |
dianteiros de série | 23x10,50-12 (4 PR) | |||
---|---|---|---|---|
traseiros de série | 26x12,00-12 (4 PR) | |||
Opção de pneus traseiros largos | 26x14,00-12 (4 PR) |
diant. | Molas duplas e amortecedores | |||
---|---|---|---|---|
tras. | Molas duplas e amortecedores |
Tipo | Cilindro hidráulico nas 4 rodas |
---|
Tipo | 500 CCA 12 V |
---|
Dimensões, amp | 55 amp |
---|
No ouvido do operador | 86 dBA | |||
---|---|---|---|---|
Norma de medição | ISO 11201 | |||
Acessórios instalados | Caixa de carga |
Tipo | CARB ASME B56.8a-1994, OSHA12928.51CSA |
---|
A data em que a informação foi obtida |
---|