
A cabeça da série HydraFlex 700FD possui o sistema HydraFlex, um sistema de flotação hidráulica com uma faixa de deslocamento de até 190 mm, permitindo uma capacidade de rastreamento do solo para uma ampla variedade de culturas e condições, com foco especial em feijões e ervilhas.
| Comprimento da barra de corte | 10,67 m 35 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Transmissão da lâmina | De série: lâmina dupla | |||
| Velocidade da lâmina | 490 cycles/min | |||
| Velocidades de operação de molinete recolhedor | 6-70 rpm | |||
| Controlo de velocidade da plataforma de correias | Sistema hidráulico desde a cabina (apenas correias laterais) |
| Tipo | Plataforma de corte tipo cortina com barra flexível |
|---|
| Tipo | Sistema de transmissão da lâmina em linha reta | |||
|---|---|---|---|---|
| Comprimento | 10,67 m 35 ft |
|||
| Transmissão da lâmina | De série: lâmina dupla | |||
| Velocidade da lâmina | 490 cycles/min | |||
| Inclinação da barra de corte | De série: sistema hidráulico, inclinação máxima 9 degree (angle) |
| Número de palhetas | De série: seis barras em polímero | |||
|---|---|---|---|---|
| Dedos | Nylon | |||
| Diâmetro | 106,7 cm 42 in. |
|||
| Controlo da altura | Hidráulica | |||
| Controlo da velocidade | Hidráulica | |||
| Elevação do molinete | Curso do cilindro: 185 mm 7,3 in. Intervalo total: 251 MPa 9,9 in. |
|||
| Ajuste longitudinal do molinete | Curso do cilindro: 359 mm 14,1 in. Intervalo total: 616 mm 24,3 in. |
|||
| Retorno do molinete | De série | |||
| Inversão do molinete | De série | |||
| Velocidade de trabalho | 6-70 rpm | |||
| Velocidades de trabalho (molinete 54 pol.) |
| Largura | Correia transversal: 1016 mm 40 in. Correia central: 1778 mm 70 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Altura de limpeza | Retentores: 19,05 mm 0,75 in. |
|||
| Velocidade de trabalho | Correia transversal: 0-228 m/min 0-748 fpm Correia central: 250 m/min 820 fpm |
|||
| Controlo da velocidade | Sistema hidráulico desde a cabina (apenas correias laterais) | |||
| Inversão da correia central | De série |
| Diâmetro | 414 mm 16 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Dedos do tambor de alimentação | Redondo e para trabalhos pesados com entalhe para dispositivo de desprendimento de segurança e retentor Diâmetro: 16 mm 0,625 in. |
|||
| Número de dedos | 20 | |||
| Base dos dedos do sem-fim | Chevron triplo, retração | |||
| Alcance do dedo | 152 mm 6 in. |
|||
| Inversão tambor/ sem-fim | De série | |||
| Velocidade de trabalho | 234 rpm | |||
| Porta de limpeza central | De série |
| Tipo | Eletrohidráulico | |||
|---|---|---|---|---|
| Deteção de altura da unidade de corte abaixada | De série | |||
| Deteção de altura da unidade de corte levantada | Opcional: quatro sensores |
| Tipo | Opcional: acionamento hidráulico |
|---|
| Comprimento da plataforma | 11,4 m 37,4 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Profundidade de trabalho total | Com divisores: 2,74 m 9 ft |
|||
| Largura de transporte, posição de campo | 11,8 m 38,7 ft |
|||
| Largura de transporte na roda, menos separadores | ||||
| Comprimento de transporte, elevador hidraúlico estendido |
| Peso aproximado (molinete da palheta) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Peso aproximado (molinete recolhedor) | 3485 kg 7683 lb |
|||
| Peso aproximado (com transporte) | ||||
| Peso aproximado (molinete opcional de 54 pol.) |
| A data em que a informação foi obtida |
|---|